PNWOF2022: Middle NRE, Fishtrap Lake
ULTIMATE ORIENTEER
June 11, 2022 - Event Page
Posted on: June 11, 2022
Questions or changes, contact: epunch@cascadeoc.org
					Epunch Coordinator:
                    Debbie Newell                
Meet Director: Ing Uhlin
Course Designer(s): Pat Kelly, Chris Whitmyre
Check-in: Cheryl Atchison, Sunshine Rupe
Newcomer Instruction: Bruce Christopherson
Start: Olivier Baxa, Eric Bone, Brett Buchholz, Danny Buchholz, Shannon Cheng, Ben Cooper, Chris Cooper, Ardis Dull, Sue Kuestner, Ethan O’Connor, Dave Tallent, Gavin Wyatt-Maier
Epunch: Debbie Newell, Bethany Rentz, Dan Thrush
First Aid: Joel McCulloch, Robin Nordberg
Control Pickup: Olivier Baxa, Ben Cooper, Chris Cooper, John Harbuck, Joel McCulloch, Aiden Morella, Vicki Morella
Map collector: Tyra Christopherson, Chris Cooper
Parking: Kate Byers-Jensen, Rebecca Jensen, Kean Williams
Thank you to all volunteers for helping make this event a success!
| F-18 (1) | 3.7 km 125 m | 12 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Katrina Wright | CTOC | 1:22:16 | 
| F-20 (1) | 3.7 km 125 m | 12 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Danny Buchholz | COC | 58:07 | 
| F-21+ (6) | 3.9 km 130 m | 9 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Alison Crocker | CROC | 34:05 | 
| 2 | Tyra Christopherson | GrizO | 36:06 | 
| 3 | Julia Doubson | BAOC | 40:16 | 
| 4 | Carol Walker | Truckee | 48:31 | 
| 5 | Jessica Colleran | COC | 48:57 | 
| nc | Julie Cassata | COC | 1:16:23 | 
| F40+ (2) | 3.7 km 125 m | 12 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Shannon Cheng | COC | 1:12:08 | 
| 2 | Allison Brown | GrizO | 1:19:57 | 
| F45+ (2) | 3.7 km 125 m | 12 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Chloe Harford | COC | 55:26 | 
| 2 | Bethany Rentz | COC | 1:52:22 | 
| F50+ (3) | 3.7 km 125 m | 12 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Vicki Morrella | COC | 1:10:00 | 
| 2 | Jennifer Conley | COC | 1:28:45 | 
| 3 | Melanie Wright | CTOC | 1:36:31 | 
| F60+ (4) | 2.7 km 95 m | 9 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Clare Durand | LAOC | 44:56 | 
| 2 | Chiori Shimizu | COO | 46:29 | 
| 3 | Nancy Duprey | UNO | 1:14:49 | 
| 4 | Rebecca Bruns | CROC | 1:32:15 | 
| F65+ (3) | 2.7 km 95 m | 9 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Janet Findlay | EMPO | 48:46 | 
| 2 | Janet Tryson | DVOA | 55:41 | 
| 3 | Debbie Newell | COC | 56:59 | 
| F75+ (3) | 2.7 km 95 m | 9 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Pamela Mary McBee | CROC | 1:14:57 | 
| 2 | Kathleen Bannister | ROC | 1:47:58 | 
| Jennifer Kerr | GCO | dnf | 
| M-10 (1) | 2.2 km 40 m | 8 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Finlay Rebbeck | COC | 20:27 | 
| M-12 (1) | 2.2 km 40 m | 8 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Thobaben | CROC | 35:28 | 
| M-16 (1) | 2.8 km 65 m | 10 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| Rowan Morrella | COC | mp | 
| M-18 (1) | 3.7 km 125 m | 12 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Casler | None | 53:44 | 
| M-20 (5) | 3.9 km 130 m | 9 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Cooper | COC | 33:47 | 
| 2 | Benjamin Conley | COC | 35:46 | 
| 3 | Jackson Rupe | COC | 44:59 | 
| 4 | Aiden Morrella | COC | 54:34 | 
| 5 | Jacob Hook | LAOC | 57:02 | 
| M-21+ (13) | 5.7 km 190 m | 14 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Woods | GVOC | 40:35 | 
| 2 | Anthony Riley | DVOA | 40:38 | 
| 3 | Eric Bone | COC | 42:36 | 
| 4 | Will Enger | COC | 43:49 | 
| 5 | Danny Riley | CAOC | 44:25 | 
| 6 | Boris Granovskiy | GrizO | 45:52 | 
| 7 | Mark Prior | SDO | 51:48 | 
| 8 | Eric Jones | COC | 1:05:48 | 
| 9 | Tristan Smith | NEOC | 1:09:35 | 
| Nikolay Nachev | COC | mp | |
| nc | Andrew McLaren | FWOC | 46:37 | 
| nc | Anton Lavrov | COC | 58:52 | 
| nc | Olivier Baxa | COC | 2:20:05 | 
| M35+ (2) | 3.9 km 130 m | 9 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Legg | COC | 41:51 | 
| 2 | J-J Cote | LROC | 42:34 | 
| M40+ (1) | 3.9 km 130 m | 9 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ethan O’Connor | COC | 40:19 | 
| M45+ (2) | 3.9 km 130 m | 9 C | |
| Pl | Name | Club | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dan Thrush | COC | 44:55 | 
| 2 | Travis Parker | None | 46:19 | 
| M50+ (3) | 3.7 km 125 m | 12 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Myachin | CROC | 53:04 | 
| 2 | Brett Buchholz | COC | 1:01:45 | 
| 3 | Joel McCulloch | COC | 1:31:16 | 
| M55+ (3) | 3.7 km 125 m | 12 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Bruns | CROC | 47:49 | 
| 2 | Oyvind Naess | COC | 48:48 | 
| 3 | Todd Hook | LAOC | 1:29:23 | 
| M60+ (4) | 3.7 km 125 m | 12 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Clinton Morse | WCOC | 53:07 | 
| 2 | Kean Williams | COC | 1:16:11 | 
| 3 | Dennis Cryor | GAOC | 1:32:06 | 
| 4 | Bruce Garbaccio | LAOC | 1:53:49 | 
| M65+ (5) | 2.7 km 95 m | 9 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Shin Shimizu | COO | 35:49 | 
| 2 | Glen Tryson | DVOA | 36:48 | 
| 3 | David Enger | COC | 42:13 | 
| 4 | Gavin Wyatt-Mair | BAOC | 42:36 | 
| 5 | Anthony Pinkham | CROC | 53:32 | 
| M70+ (4) | 2.7 km 95 m | 9 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | David Hunter | EMPO | 35:09 | 
| 2 | Stephen Tarry | UNO | 40:41 | 
| 3 | Peter Goodwin | UNO | 44:10 | 
| 4 | David Tallent | COC | 1:21:16 | 
| M75+ (2) | 2.7 km 95 m | 9 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | John Harbuck | EWOC | 39:57 | 
| 2 | Richard McBee | CROC | 49:28 | 
| M80+ (1) | 2.7 km 95 m | 9 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Rich Parker | BAOC | 59:38 | 
| M/F-White (5) | 2.2 km 40 m | 8 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mira Thobaben_Group | CROC | 46:24 | 
| 2 | Sylvia Allen | CROC | 1:01:08 | 
| 3 | Millie Rebbeck_Group | COC | 1:10:53 | 
| 4 | Bobbie Ross | None | 1:20:12 | 
| Inara Granovskiy | GrizO | mp | 
| F-Yellow (1) | 2.4 km 50 m | 8 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Cheryl Atchison | EOOC | 1:14:26 | 
| M-Yellow (1) | 2.4 km 50 m | 8 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| nc | Paul Riley_Group | COC | 2:05:11 | 
| F-Orange (3) | 2.8 km 65 m | 10 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| nc | Anna Morse | WCOC | 1:13:02 | 
| nc | Yvonne Poe | TSN | 1:39:42 | 
| nc | Jaclyn Thobaben_Group | CROC | 2:54:13 | 
| M-Orange (4) | 2.8 km 65 m | 10 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Schwans | COC | 54:39 | 
| nc | Mikhail Lavrov | COC | 1:14:06 | 
| nc | Aidan Jay | None | 1:16:37 | 
| nc | David Shepherd | VOC | dnf | 
| F-Brown (10) | 2.7 km 95 m | 9 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| nc | Victoria Cote | GVOC | 46:11 | 
| nc | Sue Kuestner | COC | 49:26 | 
| nc | Robin Nordberg | COC | 1:03:04 | 
| nc | Kim Kasperski | EOOC | 1:04:07 | 
| nc | Mary-Lou Hogg | EOOC | 1:17:32 | 
| nc | Taylor Hirschey_Group | EWOC | 1:20:40 | 
| nc | Ardis Dull | COC | 1:48:27 | 
| nc | Anndy Wiselogle | CROC | 2:15:05 | 
| nc | Virginia Church | CROC | mp | 
| nc | Patricia Royal | VOC | mp | 
| M-Brown (1) | 2.7 km 95 m | 9 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| nc | Michael Cooper | NEOC | 51:07 | 
| F-Green (3) | 3.7 km 125 m | 12 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| nc | Katherine Byers-Jensen | COC | 1:23:08 | 
| nc | Rebecca Jensen | COC | 1:29:22 | 
| nc | Katinka Vandereng | OUTAH | 1:29:56 | 
| M-Green (7) | 3.7 km 125 m | 12 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| nc | Richard Oliver | None | 57:30 | 
| nc | Tim McLaren | FWOC | 59:50 | 
| nc | Chris Thobaben | CROC | 1:06:19 | 
| nc | Michael Spencer | COC | 1:21:47 | 
| nc | Peter Krautwald | COC | 1:32:20 | 
| nc | Garry Atchison | EOOC | 1:59:22 | 
| nc | William Spencer | COC | 2:04:40 | 
| M-Red (3) | 3.9 km 130 m | 9 C | |
| Pl | Name | Club | Time | 
|---|---|---|---|
| nc | Greg Walker | Truckee | 37:56 | 
| nc | Shane Conley | COC | 40:49 | 
| nc | Bruce Christopherson | COC | 52:45 | 
