2021 Winter League Championships – Hamlin/Shorecrest
        
    
        
        
         
        
        
          
        
        	  
  	Meet Director: Michelle Kastner, Julia Morse
Course Designer(s): David Tallent
Registration: Kathy Forgrave
Start: Bob Forgrave, Kathy Forgrave, Polly Ann Najarian, Cheri Sibthorp
Epunch: Debbie Newell, Ing Uhlin
Control Setting: John Brady, Chris Cooper, David Tallent, Ing Uhlin
Control Pickup: Anique Johnson, Keely Kinsman, David Tallent, Ing Uhlin, ChengGang Wang, TianZheng Wang, Zhiyuan Yang
Vetting: Eric Jones
Thank you to all volunteers for helping make this event a success!
       
        
WIOL School League – Individuals
 
Beginner
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | Emily Ledina | COC | 27:24 | 
| 2 | Mikel Ledins | COC | 38:25 | 
| 3 | Qiqi Cao_Group | None | 44:03 | 
 
Menu
Adv Beginner
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | Donna OConnor_Group | COC | 30:59 | 
| 2 | Victoria Morrella | COC | 40:42 | 
| 3 | Carla Wallace | COC | 53:08 | 
| 4 | Gavin Jahns | None | 87:53 | 
 
Menu
Intermediate
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | Lyra Young_Group | None | 33:18 | 
| 2 | Richard Infusino_Group | COC | 40:50 | 
| 3 | Max Koh | COC | 54:30 | 
| 4 | Ken Brummage_Group | None | 65:30 | 
| 5 | Jim Siscel | COC | 72:17 | 
| 6 | Zhiyuan Yang | COC | 80:57 | 
| 7 | julia morse_Group | COC | 91:13 | 
| 8 | Clara Frederickson_Group | COC | 97:06 | 
| 9 | Steven Frederickson_Group | COC | 102:51 | 
|  | Ingrid Salmon | COC | dnf | 
 
Menu
Short Adv
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | Alexis Leonard | Tahoma | 39:19 | 
| 2 | Andrew Zosel | Tahoma | 45:51 | 
| 3 | Sherri Brady | COC | 47:07 | 
| 4 | Sam Altenberger | COC | 54:22 | 
| 5 | Christian Whitmyre | COC | 55:48 | 
| 6 | Karen Lefohn | COC | 57:10 | 
| 7 | Jeff Shomper | COC | 61:50 | 
| 8 | Michal Furmanczyk | COC | 65:15 | 
| 9 | Ardis Dull | COC | 82:38 | 
| 10 | Deanta Kelly | None | 82:58 | 
| 11 | Jennifer Castelluccio | COC | 85:05 | 
| 12 | Kathy Forgrave | COC | 93:13 | 
| 13 | Mary Zoppi | COC | 111:49 | 
|  | Arne Skog | COC | dnf | 
|  | Wen Song_Group | None | dnf | 
|  | Terry Farrah | COC | dnf | 
|  | Zarina Parpia_Group | COC | dnf | 
 
Menu
Long Adv Female
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | Keely Kinsman | COC | 49:43 | 
| 2 | Lizzie Rosewell | COC | 50:52 | 
| 3 | Debbie Newell | COC | 57:04 | 
| 4 | Susan Halbach | COC | 58:26 | 
| 5 | Marissa Roecks | COC | 62:25 | 
| 6 | Anique Johnson | COC | 68:43 | 
| 7 | Anna Kulikova | COC | 93:48 | 
|  | Ce(Grace) Lan | COC | dnf | 
|  | Ing Uhlin | COC | nc 45:51* | 
 
Menu
Long Adv Group
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | Ben Brumback_Group | COC | 56:25 | 
| 2 | Girts Folkmanis_Group | COC | 77:38 | 
 
Menu
Long Adv Men
| Pos. | Name | Club | Time | 
| 1 | Peteris Ledins | FRR | 34:58 | 
| 2 | Mathew Rogers | COC | 38:29 | 
| 3 | Laszlo Kolyvek | COC | 42:12 | 
| 4 | Ott Toomet | COC | 42:28 | 
| 5 | Brian Gruber | COC | 54:13 | 
| 6 | Brett Buchholz | COC | 54:14 | 
| 7 | Neil Rosewell | COC | 55:04 | 
| 8 | David Enger | COC | 59:09 | 
| 9 | Andrew Schwans | COC | 61:59 | 
| 10 | Peter Golde | COC | 62:18 | 
| 11 | Christophe Delepine | COC | 65:06 | 
| 12 | Brian Crawford | COC | 67:19 | 
| 13 | Patrick Kelly | COC | 69:18 | 
| 14 | Tim Potter | COC | 70:11 | 
| 15 | Tyler Frederickson | COC | 70:30 | 
| 16 | Bob Forgrave | COC | 76:57 | 
|  | Alex Wirta | COC | msp | 
|  | Bruce Christopherson | COC | dnf | 
|  | Alexander Hamling | COC | dnf | 
 
Menu
Elementary Girls
| Pos. | Name | School | Time | 
| 1 | Tanvi Kohli | WMS | 19:14 | 
| 2 | Emma Johnston | STT | 20:27 | 
| 3 | Emma Rosewell | ECS | 26:47 | 
| 4 | Sydney Hlibchuk | BVM | 40:11 | 
| 5 | Alyssa Yang | BVM | 51:21 | 
| 6 | Maren Brusser | BVM | 57:17 | 
| 7 | Shirley Yang | BVM | 67:01 | 
| 8 | Yiyi Wang | BVM | 93:44 | 
| 9 | Kayla Undernehr | BVM | 98:44 | 
|  | Bella Cui | STT | nc 19:12* | 
|  | Venna Menzie | TCO | nc 25:23* | 
|  | Sophia Zhang | STT | nc 51:38* | 
|  | Veronika Lirtsman | STT | nc 53:39* | 
|  | Chloe Kim | STT | nc 64:38* | 
 
Menu
Elementary Boys
| Pos. | Name | School | Time | 
| 1 | Sully Rupe | CDR | 10:21 | 
| 2 | Tucker Rupe | CDR | 10:32 | 
| 3 | Isaac Rosewell | ECS | 13:11 | 
| 4 | Aidan Hopkins | MON | 13:27 | 
| 5 | Christian Klein | BVM | 15:51 | 
| 6 | Mikhail Lavrov | MLE | 15:53 | 
| 7 | Kirill Vagin | MLE | 18:42 | 
| 8 | Theo Jahns | PDS | 22:21 | 
| 9 | Ryan Baker | SWS | 22:25 | 
| 10 | David Undernehr | BVM | 22:50 | 
| 11 | Troy Koh | WMS | 23:26 | 
| 12 | Thane Winters | TCO | 23:46 | 
| 13 | Yeechen Liu | WMS | 38:48 | 
| 14 | Brett Koh | WMS | 39:33 | 
| 15 | Remy Nichols | BVM | 44:39 | 
| 16 | Robert Bocso | HME | 62:30 | 
|  | Brendan Leggett | STT | nc 23:03* | 
|  | Vinayak Kapoor | STT | nc 31:10* | 
|  | James Farah | STT | nc 31:55* | 
|  | Lucas Fung | STT | nc 33:31* | 
|  | Artemy Tsygankov | BVM | nc 45:22* | 
|  | Logan Burdette | LYE | nc 45:31* | 
|  | Alan Chen | STT | nc 47:21* | 
|  | Ivan Tsygankov | BVM | nc 80:00* | 
 
Menu
Middle School Girls
| Pos. | Name | School | Time | 
| 1 | Greta Leonard | TCO | 21:01 | 
| 2 | Ursula Reed | BWW | 24:55 | 
| 3 | Cate Oemig | EAS | 32:04 | 
| 4 | Sophie Howes | EAS | 38:38 | 
| 5 | Avya Mandala | FIN | 41:58 | 
| 6 | Melanie Naegle | FIN | 44:27 | 
 
Menu
Middle School Boys
| Pos. | Name | School | Time | 
| 1 | Jackson Rupe | STM | 20:34 | 
| 2 | Artur Jokela | EAS | 24:43 | 
| 3 | Aage Bonnell | BWW | 26:33 | 
| 4 | Dashiell Conlen | BWW | 28:30 | 
| 5 | Max Baker | HOM | 30:39 | 
| 6 | Rowan Morrella | FIN | 32:20 | 
| 7 | Balazs Bocso | EAS | 37:51 | 
| 8 | Bryce Winters | TCO | 38:07 | 
| 9 | Milo Hannum | BWW | 38:16 | 
| 10 | Matthew Albright | HOM | 50:15 | 
 
Menu
JV Rookie Girls
| Pos. | Name | School | Time | 
| 1 | Nimra Sajeel | LIB | 122:12 | 
|  | Rihanna Sahnow | ARL | msp | 
|  | Virginia Buckley | GAR | msp | 
 
Menu
JV Rookie Boys
| Pos. | Name | School | Time | 
| 1 | Logan Harris | LIB | 31:37 | 
| 2 | James Waddle | EVT | 59:51 | 
|  | Kincaid Laverty | GAR | msp | 
|  | Zachariah Christoffersen | ARL | msp | 
 
Menu
Jr Varsity Girls
| Pos. | Name | School | Time | 
| 1 | Cora Buchholz | EIN | 27:44 | 
| 2 | Kazimira Yasinski | BWW | 30:50 | 
| 3 | Ryan Croasdell | LIB | 34:01 | 
| 4 | Eva Odderson | FIN | 39:04 | 
| 5 | Rebekah Albright | HOM | 40:56 | 
| 6 | Clara Sherwood | STM | 41:10 | 
| 7 | Audrey Smith | MSV | 46:52 | 
| 8 | Irene Miller | LIB | 47:12 | 
| 9 | Cassie Smith | MSV | 47:42 | 
| 10 | Meagan Dutton | LIB | 54:36 | 
| 11 | Audrey Morris | TAH | 55:11 | 
| 12 | Meera Kohli | WMS | 56:49 | 
| 13 | Lillian Conto | OAK | 59:54 | 
 
Menu
Jr Varsity Boys
| Pos. | Name | School | Time | 
| 1 | Ben Cooper | STM | 24:17 | 
| 2 | Aiden Morrella | TES | 24:58 | 
| 3 | Larson Buchholz | SHW | 27:33 | 
| 4 | Peter Ingalsbe | SHW | 29:17 | 
| 5 | David Rogers | KOP | 30:00 | 
| 6 | Brylon Bullock | MSV | 38:59 | 
| 7 | Rowan Foster | IGH | 39:38 | 
| 8 | Tane Koh | WMS | 39:41 | 
| 8 | Thomas Bennett | LIB | 39:41 | 
| 10 | Trevor O’Gorman | TES | 42:20 | 
| 11 | Gary Norris | EVT | 47:20 | 
| 12 | Austin Hardebeck | TAH | 55:47 | 
| 13 | Cameron Kazimour | LIN | 69:41 | 
|  | Kieran O’Gorman | JUA | msp | 
|  | Kyle Hopkins | GAR | msp | 
|  | Hemi Koh | WMS | msp | 
|  | Christopher Baham | LIB | dnf | 
 
Menu
Varsity Girls
| Pos. | Name | School | Time | 
| 1 | Annika Mihata | OVL | 47:22 | 
| 2 | Aubree Winters | TAH | 48:03 | 
| 3 | Kaia Lefohn | ALC | 50:31 | 
| 4 | Sophie Shomper | RAV | 52:12 | 
| 5 | Zariah Lynn Zosel | TAH | 54:20 | 
| 6 | Jordan Jeannotte | IGH | 56:05 | 
| 7 | Allison Taylor | ELK | 57:53 | 
| 8 | Catherine Lirtsman | LAK | 66:27 | 
 
Menu
Varsity Boys
| Pos. | Name | School | Time | 
| 1 | Benjamin Brady | TAH | 28:50 | 
| 2 | Joshua Colleran | OVL | 37:57 | 
| 3 | Luke Menzie | TAH | 38:41 | 
| 4 | Christopher Vanden Brook | ALC | 40:12 | 
| 5 | Jack Barkley | TAH | 42:53 | 
| 6 | Victor Javadoff | KAM | 43:12 | 
| 7 | TianZheng Wang | NEW | 63:30 | 
 
Menu
Intercoll Women
| Pos. | Name | School | Time | 
| 1 | Jessica Colleran | UWS | 54:30 | 
| 2 | Grace Zoppi | UWS | 55:45 | 
| 3 | Audrey Javadoff | UWS | 61:45 | 
|  | Abby Simcox | UWS | msp | 
 
Menu
Intercoll Men
| Pos. | Name | School | Time | 
| 1 | Cameron Devine | UWS | 52:07 | 
| 2 | Erik Tyr Rask Odderson | UWS | 57:39 | 
| 3 | Niels Christoffersen | REC | 71:12 | 
| 4 | Wayan Christoffersen | WHC | 101:32 | 
 
Menu
Result Status Codes
- msp: missing punch
- a control was skipped or taken out of order
- dnf: did not finish
- a control or set of controls at the end of the course were skipped
- nc: not competing
- the competitor is not eligible for standings, such as when running a second course
- dq: disqualified
- breaking competition rules, such as conferring with another competitor or entering an out of bounds area
- ovt: overtime
- returning after the course closure time
- dns: did not start
- the competitor did not start
- <time>*
- the star indicates course completion status was not reported and may be valid, msp, or dnf